The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

Tražene datoteke

Skoči na: navigacija, pretraga

Sledeće datoteke se koriste, ali ne postoje. Datoteke iz drugih spremnika mogu biti navedene iako ne postoje. Takve datoteke će biti izbačene sa spiska. Pored toga, stranice koje sadrže nepostojeće datoteke se nalaze ovde.

Ispod je prikazano 250 rezultata, u rasponu od 21 do 270.

Pogledaj (prethodna 250 | slijedećih 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datoteka:223 6 1 sh I INTERPRETATOR, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  2. Datoteka:911 1 1 sh I NASLEDNA osobina.ogg‏‎ (9 linkova)
  3. Datoteka:155 4 2 sh I GRAFICKE slike.ogg‏‎ (9 linkova)
  4. Datoteka:141 5 1 sh I MEDUKVARTILNI razmak.ogg‏‎ (9 linkova)
  5. Datoteka:131 7 1 sh I KOMBINOVANA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  6. Datoteka:114 2 1 sh I PREDAK m..ogg‏‎ (9 linkova)
  7. Datoteka:611 6 1 sh I PARITET, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  8. Datoteka:905 7 1 sh I PREVENTIVNE prepreke.ogg‏‎ (9 linkova)
  9. Datoteka:223 7 1 sh I МAŠINA za međuklasiranje.ogg‏‎ (9 linkova)
  10. Datoteka:911 2 1 sh I STEČENA osobina.ogg‏‎ (9 linkova)
  11. Datoteka:522 1 1 sh I TABLICE nupcijaliteta.ogg‏‎ (9 linkova)
  12. Datoteka:155 5 1 sh I POLULOGARITAMSKI grafikon.ogg‏‎ (9 linkova)
  13. Datoteka:141 6 1 sh I MEDUKVARTILNI, polurazmak.ogg‏‎ (9 linkova)
  14. Datoteka:131 7 2 sh I Rekapitulaciona sa 2 ili više ulaza.ogg‏‎ (9 linkova)
  15. Datoteka:114 3 1 sh I ROD, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  16. Datoteka:611 7 1 sh I PRIMIPARA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  17. Datoteka:602 1 1 sh I ZAČEĆE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  18. Datoteka:905 8 1 sh I MORALNA stega.ogg‏‎ (9 linkova)
  19. Datoteka:223 8 1 sh I REKAPITULATIVNA bušilica.ogg‏‎ (9 linkova)
  20. Datoteka:911 3 1 sh I FENOTIPSKE osobine.ogg‏‎ (9 linkova)
  21. Datoteka:522 2 1 sh I KVOCIJENT nupcijaliteta.ogg‏‎ (9 linkova)
  22. Datoteka:155 5 2 sh I LOGARITAMSKI grafikon.ogg‏‎ (9 linkova)
  23. Datoteka:141 6 2 sh I KVARTILNO odstupanje.ogg‏‎ (9 linkova)
  24. Datoteka:131 7 3 sh I UKRŠTENA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  25. Datoteka:114 3 2 sh I ROĐAK, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  26. Datoteka:611 7 2 sh I PRVOROTKINJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  27. Datoteka:602 2 1 sh I OPLOĐENJE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  28. Datoteka:905 9 1 sh I PRODUŽENJE momaštva.ogg‏‎ (9 linkova)
  29. Datoteka:223 9 1 sh I REKAPITULATIVNA kartica.ogg‏‎ (9 linkova)
  30. Datoteka:911 4 1 sh I GENOTIPSKI, prid..ogg‏‎ (9 linkova)
  31. Datoteka:522 2 2 sh I Verovatnoća stupanja u brak.ogg‏‎ (9 linkova)
  32. Datoteka:155 6 1 sh I LOGARITAMSKI grafikon.ogg‏‎ (9 linkova)
  33. Datoteka:141 7 1 sh I SREDNJE odstupanje.ogg‏‎ (9 linkova)
  34. Datoteka:131 8 1 sh I ZBIRNA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  35. Datoteka:114 3 3 sh I SRODNIK, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  36. Datoteka:611 8 1 sh I MULTIPARA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  37. Datoteka:602 3 1 sh I JAJAŠCE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  38. Datoteka:905 9 2 sh I MOMAŠTVO, produženje.ogg‏‎ (9 linkova)
  39. Datoteka:911 5 1 sh I DOMINANTAN, prid..ogg‏‎ (9 linkova)
  40. Datoteka:522 3 1 sh I TABLICE neženjenih—neudatih lica.ogg‏‎ (9 linkova)
  41. Datoteka:155 6 2 sh I GRAFIKON sa dvostrukom logaritamskom srazmerom.ogg‏‎ (9 linkova)
  42. Datoteka:141 8 1 sh I VARIJANSA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  43. Datoteka:131 8 2 sh I PREGLEDNA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  44. Datoteka:114 3 4 sh I BLIŽNIK, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  45. Datoteka:611 8 2 sh I VIŠEROTKINJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  46. Datoteka:602 4 1 sh I SPERMATOZOID, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  47. Datoteka:602 5 1 sh I TRUDNOĆA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  48. Datoteka:911 5 2 sh I Preovladavajući.ogg‏‎ (9 linkova)
  49. Datoteka:522 4 1 sh I TABLICE preživelog neženjenog — neudatog stanovništva (lica).ogg‏‎ (9 linkova)
  50. Datoteka:155 7 1 sh I GRAFIKON linijski.ogg‏‎ (9 linkova)
  51. Datoteka:141 9 1 sh I STANDARDNO, odstupanje.ogg‏‎ (9 linkova)
  52. Datoteka:131 8 3 sh I REKAPITULACIONA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  53. Datoteka:114 3 5 sh I SVOJTA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  54. Datoteka:611 9 1 sh I NULIPARA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  55. Datoteka:602 5 2 sh I BREMENITOST, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  56. Datoteka:131 1 1 sh I OSNOVNI, podaci.ogg‏‎ (9 linkova)
  57. Datoteka:911 6 1 sh I RECESIVAN, prid..ogg‏‎ (9 linkova)
  58. Datoteka:522 5 1 sh I TABLICE sa dvojnim gašenjem.ogg‏‎ (9 linkova)
  59. Datoteka:155 7 2 sh I LINIJSKI grafikon.ogg‏‎ (9 linkova)
  60. Datoteka:141 9 2 sh I STANDARDNA, devijacija.ogg‏‎ (9 linkova)
  61. Datoteka:131 8 4 sh I SINTETIČKA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  62. Datoteka:114 3 6 sh I SRODSTVO, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  63. Datoteka:611 9 2 sh I BEZDETKINJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  64. Datoteka:602 6 1 sh I PRODUKT začeća.ogg‏‎ (9 linkova)
  65. Datoteka:131 1 2 sh I SIROVI, podaci.ogg‏‎ (9 linkova)
  66. Datoteka:911 7 1 sh I LETALNO obeležje.ogg‏‎ (9 linkova)
  67. Datoteka:522 6 1 sh I BROJ živih neženjenih-neudatih, lica.ogg‏‎ (9 linkova)
  68. Datoteka:155 8 1 sh I POVRSINSKI grafikon.ogg‏‎ (9 linkova)
  69. Datoteka:131 8 5 sh I SUMAR, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  70. Datoteka:114 4 1 sh I STEPEN srodstva.ogg‏‎ (9 linkova)
  71. Datoteka:602 7 1 sh I EMBRION, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  72. Datoteka:155 1 1 sh I GRAFICKO prikazivanje.ogg‏‎ (9 linkova)
  73. Datoteka:141 1 1 sh I DISPERZIJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  74. Datoteka:131 2 1 sh I SERIJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  75. Datoteka:911 8 1 sh I MUTACIJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  76. Datoteka:522 7 1 sh I BROJ živih lica koja su bila ili se nalaze u braku.ogg‏‎ (9 linkova)
  77. Datoteka:155 8 2 sh I GRAFIKON površinski.ogg‏‎ (9 linkova)
  78. Datoteka:131 9 1 sh I POJEDINAČNA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  79. Datoteka:114 4 2 sh I KOLENO, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  80. Datoteka:602 7 2 sh I FETUS, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  81. Datoteka:155 2 1 sh I GRAFIKON, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  82. Datoteka:141 1 2 sh I VARIJABILNOST, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  83. Datoteka:131 3 1 sh I APSOLUTNI broj.ogg‏‎ (9 linkova)
  84. Datoteka:911 9 1 sh I PANMIKSIJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  85. Datoteka:522 8 1 sh I PREŽIVELOST, verovatnoća ... neženjenih-neudatih.ogg‏‎ (9 linkova)
  86. Datoteka:155 9 1 sh I STUBIČASTI grafikon.ogg‏‎ (9 linkova)
  87. Datoteka:131 9 2 sh I ANALITICKA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  88. Datoteka:114 5 1 sh I POREKLO, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  89. Datoteka:602 8 1 sh I NIDACIJA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  90. Datoteka:905 1 1 sh I DEMOGRAFSKI pritisak.ogg‏‎ (9 linkova)
  91. Datoteka:223 1 1 sh I MAŠINE za bušenje.ogg‏‎ (9 linkova)
  92. Datoteka:155 2 2 sh I CRTEŽ, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  93. Datoteka:141 1 3 sh I PROMENLJIVOST, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  94. Datoteka:131 4 1 sh I NUMERIČKA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  95. Datoteka:522 9 1 sh I OČEKIVANJE života za neženjene — neudate.ogg‏‎ (9 linkova)
  96. Datoteka:114 6 1 sh I OČINSTVO, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  97. Datoteka:602 8 2 sh I UGNJEŽĐENJE sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  98. Datoteka:905 2 1 sh I MALTUZIJANSKA teorija o stanovništvu.ogg‏‎ (9 linkova)
  99. Datoteka:223 1 2 sh I BUŠILICA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  100. Datoteka:155 2 3 sh I DIJAGRAM, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  101. Datoteka:141 2 1 sh I ODSTUPANJE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  102. Datoteka:131 4 2 sh I BROJEVNA tabela.ogg‏‎ (9 linkova)
  103. Datoteka:611 1 1 sh I RED rođenja.ogg‏‎ (9 linkova)
  104. Datoteka:114 6 2 sh I MATERINSTVO, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  105. Datoteka:602 8 3 sh I SMEŠTANJE, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  106. Datoteka:905 3 1 sh I SREDSTVA za život.ogg‏‎ (9 linkova)
  107. Datoteka:223 2 1 sh I VERIFICIRKA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  108. Datoteka:155 3 1 sh I KARTOGRAF, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  109. Datoteka:141 3 1 sh I POKAZATELJ disperzije.ogg‏‎ (9 linkova)
  110. Datoteka:131 5 1 sh I PROMENLJIVA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  111. Datoteka:611 2 1 sh I DECA iz sadašnjeg braka.ogg‏‎ (9 linkova)
  112. Datoteka:114 7 1 sh I POROD., m..ogg‏‎ (9 linkova)
  113. Datoteka:602 9 1 sh I ZID materice.ogg‏‎ (9 linkova)
  114. Datoteka:905 4 1 sh I DEMOGRAFSKA ravnoteža.ogg‏‎ (9 linkova)
  115. Datoteka:223 3 1 sh I SORTIRKA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  116. Datoteka:155 3 2 sh I STATISTIČKA karta.ogg‏‎ (9 linkova)
  117. Datoteka:141 4 1 sh I INTERVAL, m..ogg‏‎ (9 linkova)
  118. Datoteka:131 5 2 sh I VARIJABLA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  119. Datoteka:611 3 1 sh I DECA rođena od iste majke.ogg‏‎ (9 linkova)
  120. Datoteka:114 7 2 sh I PLEME, sr..ogg‏‎ (9 linkova)
  121. Datoteka:905 5 1 sh I FIZIOLOŠKI, minimum.ogg‏‎ (9 linkova)
  122. Datoteka:223 4 1 sh I TABELIRKA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  123. Datoteka:155 3 3 sh I STATISTIČKA mapa.ogg‏‎ (9 linkova)
  124. Datoteka:141 4 2 sh I INTERVAL varijacije.ogg‏‎ (9 linkova)
  125. Datoteka:131 6 1 sh I KVALITATIVNO obeležje.ogg‏‎ (9 linkova)
  126. Datoteka:611 4 1 sh I RED, porođaja.ogg‏‎ (9 linkova)
  127. Datoteka:114 8 1 sh I TAZBINA, ž..ogg‏‎ (9 linkova)
  128. Datoteka:342 3 1 sh I PISMEN, prid..ogg‏‎ (8 linkova)
  129. Datoteka:151 1 4 sh I IZRAVNAVANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  130. Datoteka:324 7 1 sh I DOBA blisko povlačenju sa dužnosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  131. Datoteka:135 8 1 sh I BRUTO stopa.ogg‏‎ (8 linkova)
  132. Datoteka:421 6 1 sh I POSREDAN ukrok smrti.ogg‏‎ (8 linkova)
  133. Datoteka:343 8 2 sh I UNIVERZITET, m..ogg‏‎ (8 linkova)
  134. Datoteka:140 3 1 sh I GEOMETRIJSKA sredina.ogg‏‎ (8 linkova)
  135. Datoteka:701 8 1 sh I RAZLIKA između broja rođenih i umrlih.ogg‏‎ (8 linkova)
  136. Datoteka:130 7 3 sh I RASPOREĐIVANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  137. Datoteka:230 2 1 sh I POTPUNOST, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  138. Datoteka:631 4 1 sh I STOPA bračne plodnosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  139. Datoteka:403 7 1 sh I POSMATRANOG.ogg‏‎ (8 linkova)
  140. Datoteka:920 8 3 sh I DRUŠTVENA prodornost.ogg‏‎ (8 linkova)
  141. Datoteka:323 6 1 sh I BEBA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  142. Datoteka:323 6 2 sh I DETE u prvoj godini života.ogg‏‎ (8 linkova)
  143. Datoteka:342 4 1 sh I POLUPISMEN, prid..ogg‏‎ (8 linkova)
  144. Datoteka:151 2 1 sh I GRAFICKO izravnanje.ogg‏‎ (8 linkova)
  145. Datoteka:324 8 1 sh I STARO stanovništvo.ogg‏‎ (8 linkova)
  146. Datoteka:637 1 1 sh I ŠUPRUŽNICI koji ne primenjuju mere protiv začeća.ogg‏‎ (8 linkova)
  147. Datoteka:421 7 1 sh I STOPA smrtnosti prema uzroku.ogg‏‎ (8 linkova)
  148. Datoteka:140 4 1 sh I PONDERISANA sredina.ogg‏‎ (8 linkova)
  149. Datoteka:701 8 2 sh I VIŠAK rođenih nad umrlima.ogg‏‎ (8 linkova)
  150. Datoteka:130 7 4 sh I RAZVRSTAVANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  151. Datoteka:230 3 1 sh I NEOBUHVATANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  152. Datoteka:920 1 1 sh I DRUŠTVENA grupa.ogg‏‎ (8 linkova)
  153. Datoteka:631 5 1 sh I STOPA vanbračne plodnosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  154. Datoteka:403 8 1 sh I OČEKIVAN broj smrtnih slučajeva.ogg‏‎ (8 linkova)
  155. Datoteka:323 7 1 sh I MALA deca.ogg‏‎ (8 linkova)
  156. Datoteka:342 5 1 sh I STATISTIČKI podaci o školskoj spremi.ogg‏‎ (8 linkova)
  157. Datoteka:151 3 1 sh I ANALITICKO izravnanje.ogg‏‎ (8 linkova)
  158. Datoteka:324 8 2 sh I STARIJA lica.ogg‏‎ (8 linkova)
  159. Datoteka:637 2 1 sh I PRIRODNA plodnost.ogg‏‎ (8 linkova)
  160. Datoteka:421 8 1 sh I STRUKTURA umrlih po uzroku smrti.ogg‏‎ (8 linkova)
  161. Datoteka:130 1 1 sh I DEMOGRAFSKA statistika.ogg‏‎ (8 linkova)
  162. Datoteka:140 5 1 sh I PONDERISATI, g..ogg‏‎ (8 linkova)
  163. Datoteka:130 8 1 sh I GRUPA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  164. Datoteka:711 1 1 sh I STOPA reprodukcije.ogg‏‎ (8 linkova)
  165. Datoteka:230 3 2 sh I PROPUŠTANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  166. Datoteka:920 1 2 sh I DRUŠTVENA kategorija.ogg‏‎ (8 linkova)
  167. Datoteka:631 6 1 sh I STOPA opšte plodnosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  168. Datoteka:323 8 1 sh I DECA školskog uzrasta.ogg‏‎ (8 linkova)
  169. Datoteka:342 6 1 sh I TRAJANJE učenja.ogg‏‎ (8 linkova)
  170. Datoteka:151 4 1 sh I METOD najmanjih kvadrata.ogg‏‎ (8 linkova)
  171. Datoteka:637 3 1 sh I OPLODLJIVOST, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  172. Datoteka:130 1 2 sh I STATISTIKA o stanovništvu.ogg‏‎ (8 linkova)
  173. Datoteka:140 5 2 sh I MERA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  174. Datoteka:130 8 2 sh I SKUPINA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  175. Datoteka:610 1 1 sh I BRACNOST, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  176. Datoteka:711 2 1 sh I STOPA ženske reprodukcije.ogg‏‎ (8 linkova)
  177. Datoteka:630 1 1 sh I STOPA nataliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  178. Datoteka:230 4 1 sh I VIŠESTRUKO računanje.ogg‏‎ (8 linkova)
  179. Datoteka:920 2 1 sh I SOCIO-ekonomska grupa.ogg‏‎ (8 linkova)
  180. Datoteka:161 1 1 sh I UZORAK na osnovi verovatnoće.ogg‏‎ (8 linkova)
  181. Datoteka:631 7 1 sh I GLOBALNA stopa fertiliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  182. Datoteka:342 6 2 sh I TRAJANJE školovanja.ogg‏‎ (8 linkova)
  183. Datoteka:151 5 1 sh I SREDINA pokretna.ogg‏‎ (8 linkova)
  184. Datoteka:637 4 1 sh I GINEKOLOSKI karton.ogg‏‎ (8 linkova)
  185. Datoteka:130 2 1 sh I NUMERIČKI podatak.ogg‏‎ (8 linkova)
  186. Datoteka:140 5 3 sh I KOEFICIJENT ponderisanje.ogg‏‎ (8 linkova)
  187. Datoteka:130 8 3 sh I KLASA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  188. Datoteka:610 2 1 sh I DETE bračno.ogg‏‎ (8 linkova)
  189. Datoteka:711 3 1 sh I NETO stopa reprodukcije.ogg‏‎ (8 linkova)
  190. Datoteka:630 2 1 sh I SIROVA stopa nataliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  191. Datoteka:230 5 1 sh I GREŠKA, u prijavi.ogg‏‎ (8 linkova)
  192. Datoteka:920 3 1 sh I DRUŠTVENE klase.ogg‏‎ (8 linkova)
  193. Datoteka:161 1 2 sh I SLUČAJNI uzorak.ogg‏‎ (8 linkova)
  194. Datoteka:631 7 2 sh I STOPA plodnosti svih starosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  195. Datoteka:342 7 1 sh I ZAVRŠENA školska sprema.ogg‏‎ (8 linkova)
  196. Datoteka:151 6 1 sh I RAČUN konačnih diferencija.ogg‏‎ (8 linkova)
  197. Datoteka:637 5 1 sh I PROSEČNA stopa začeća.ogg‏‎ (8 linkova)
  198. Datoteka:310 1 1 sh I STALNO stanovništvo.ogg‏‎ (8 linkova)
  199. Datoteka:130 2 2 sh I BROJEVNI podatak.ogg‏‎ (8 linkova)
  200. Datoteka:140 6 1 sh I MEDIJANA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  201. Datoteka:130 8 4 sh I VRSTA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  202. Datoteka:610 3 1 sh I ROĐENJE bračno.ogg‏‎ (8 linkova)
  203. Datoteka:711 3 2 sh I REPRODUKCIJA neto stopa ....ogg‏‎ (8 linkova)
  204. Datoteka:630 2 2 sh I GODIŠNJA, opšta stopa efektivnog nataliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  205. Datoteka:230 6 1 sh I GREŠKA u svrstavanju.ogg‏‎ (8 linkova)
  206. Datoteka:920 4 1 sh I DRUŠTVENA raslojenost.ogg‏‎ (8 linkova)
  207. Datoteka:161 2 1 sh I SLUČAJNO odabiranje.ogg‏‎ (8 linkova)
  208. Datoteka:631 8 1 sh I STOPA plodnosti prema starosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  209. Datoteka:135 1 1 sh I PRETHODAN, prid..ogg‏‎ (8 linkova)
  210. Datoteka:342 8 1 sh I ŠKOLSTVO, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  211. Datoteka:151 7 1 sh I INTERPOLACIJA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  212. Datoteka:637 6 1 sh I PERIOD u kome je postojala mogućnost začeća.ogg‏‎ (8 linkova)
  213. Datoteka:310 1 2 sh I STANOVNIŠTVO sa stalnim mestom boravka.ogg‏‎ (8 linkova)
  214. Datoteka:130 3 1 sh I POSMATRANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  215. Datoteka:203 1 1 sh I PREBROJAVANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  216. Datoteka:140 7 1 sh I NIZ, m..ogg‏‎ (8 linkova)
  217. Datoteka:130 9 1 sh I OBRADA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  218. Datoteka:610 4 1 sh I ROĐENJE vanbračno.ogg‏‎ (8 linkova)
  219. Datoteka:711 4 1 sh I BRUTO stopa reprodukcije.ogg‏‎ (8 linkova)
  220. Datoteka:630 3 1 sh I UKUPNA stopa nataliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  221. Datoteka:230 7 1 sh I ANKETA kontrole.ogg‏‎ (8 linkova)
  222. Datoteka:920 4 2 sh I DRUŠTVENA stratifikacija.ogg‏‎ (8 linkova)
  223. Datoteka:161 3 1 sh I OSNOVNI skup.ogg‏‎ (8 linkova)
  224. Datoteka:631 8 2 sh I PLODNOST stopa ... prema starosti.ogg‏‎ (8 linkova)
  225. Datoteka:135 1 2 sh I PRIVREMEN, prid..ogg‏‎ (8 linkova)
  226. Datoteka:343 1 1 sh I STUPANJ obrazovanja.ogg‏‎ (8 linkova)
  227. Datoteka:151 8 1 sh I EKSTRAPOLACIJA, ž..ogg‏‎ (8 linkova)
  228. Datoteka:637 7 1 sh I PROSEČNO trajanje izlaganja mogućnosti začeća na jedno začeće.ogg‏‎ (8 linkova)
  229. Datoteka:310 2 1 sh I PRISUTNO stanovništvo.ogg‏‎ (8 linkova)
  230. Datoteka:130 4 1 sh I PRIKUPLJANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  231. Datoteka:203 2 1 sh I RAČUNANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  232. Datoteka:140 8 1 sh I MOD, m..ogg‏‎ (8 linkova)
  233. Datoteka:610 5 1 sh I ZAČEĆE predbračno.ogg‏‎ (8 linkova)
  234. Datoteka:711 5 1 sh I STOPA muške reprodukcije.ogg‏‎ (8 linkova)
  235. Datoteka:630 4 1 sh I STOPA bračnog nataliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  236. Datoteka:230 7 2 sh I ANKETA kvaliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  237. Datoteka:920 5 1 sh I POKRETLJIVOST društvena.ogg‏‎ (8 linkova)
  238. Datoteka:161 3 2 sh I OKVIR za uzorak.ogg‏‎ (8 linkova)
  239. Datoteka:135 2 1 sh I KONAČNI podatak.ogg‏‎ (8 linkova)
  240. Datoteka:343 2 1 sh I PRVI stupanj obrazovanja.ogg‏‎ (8 linkova)
  241. Datoteka:637 8 1 sh I EFIKASNOST kontracepcije.ogg‏‎ (8 linkova)
  242. Datoteka:310 3 1 sh I OSOBA prisutna.ogg‏‎ (8 linkova)
  243. Datoteka:130 5 1 sh I PROVERAVANJE, sr..ogg‏‎ (8 linkova)
  244. Datoteka:203 3 1 sh I SPISAK, m..ogg‏‎ (8 linkova)
  245. Datoteka:140 8 2 sh I MODUS, m..ogg‏‎ (8 linkova)
  246. Datoteka:610 6 1 sh I VANBRAČNO dete.ogg‏‎ (8 linkova)
  247. Datoteka:711 6 1 sh I STOPA reprodukcije ukupnog stanovništva.ogg‏‎ (8 linkova)
  248. Datoteka:630 5 1 sh I STOPA vanbračnog nataliteta.ogg‏‎ (8 linkova)
  249. Datoteka:230 8 1 sh I NEPOZNATI, prid..ogg‏‎ (8 linkova)
  250. Datoteka:920 5 2 sh I DRUŠTVENA pokretljivost.ogg‏‎ (8 linkova)

Pogledaj (prethodna 250 | slijedećih 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)